Die stets aktualisierte Mitgliederliste ist für Mitglieder der SGNM/SSMN beim Sekretariat erhältlich.
Laden Sie hier das Antragsformular zur Mitgliedschaft in der SGNM/SSMN herunter.
Nachfolgend die aktuellen Mitgliederbeiträge:
| Mitgliederstatus (siehe Statuten) | Beitrag
in sfr. |
| Ordentliche Mitglieder | 300.- |
| Juniormitglieder | 70.- |
| Ausserordentliche Mitglieder (Ärzte) | 70.- |
| Ausserordentliche Mitglieder (Andere) | 70.- |
| Kooperative Mitglieder | 3000.- |
| Seniormitglieder, Ehrenmitglieder, Korrespondierende Mitglieder | 0.- |
Stand 4/2008